El título frío del carburo de tungsteno de YG6 YG8 muere alto desgaste - resistente
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhuzhou |
| Nombre de la marca: | Gold sword |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | kilogramme/pcs |
| Detalles de empaquetado: | cajas, cartón |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/Month |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | la forja del carburo de tungsteno muere, los dados de cobre de perforación del trefilado de la prens | Material: | Carburo de tungsteno |
|---|---|---|---|
| Uso: | Moldeo por extrusión, máquina de recalcar | Tamaño: | Tamaño del cliente aceptado, OEM aceptado, D20-100, estándar o no estándar |
| Vida del molde: | Según su requisito, de largo | Tratamiento superficial: | Puliendo, voladura de arena, moliendo, con los casos de acero o sin los casos |
| Ventaja: | & durable, alto del desgaste; corrosión, alto & de la dureza; buena resistencia de desgaste, e | ||
| Resaltar: | dados fríos del título del carburo de tungsteno,Dados de dirección fríos del carburo YG8,Dados de dirección fríos del carburo YG6 |
||
Descripción de producto
el carburo de tungsteno que trabaja a máquina, embutición profunda muere, carburo que muere el título frío, dados del carburo de tungsteno, tubo del carburo de tungsteno.
![]()
1. Equipo fuerte del R&D. Los ingenieros profesionales sirven para los clientes, recomiendan productos y grados según sus usos. También ofrecemos servicio de la después-venta.
2. Equipo fuerte del R&D del molde. Apoyamos el arreglo para requisitos particulares del producto según requisitos específicos, aseguramos alto rendimiento laboral con buena calidad del producto.
3. Caso acertado de la cooperación: Cooperamos con los clientes en nacional y en el extranjero, y conseguimos la buena reacción de él.
![]()
![]()
Descripción de producto
El carburo de tungsteno de la Virgen muere los moldes
el dado virginal del carburo de tungsteno moldea para el material de dibujo YG6/YG8 del brass&steel
![]()
Incluyendo pero no sólo los siguientes tipos.

Tipo |
Dimensión |
Aplicable |
|||
| d | D | L Radio de acción de L |
|||
| ¢10*¢1*L | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
| ¢10*¢1.2*L | 1,2 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1*L | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1.2*L | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢10*¢1.5*L | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
| ¢16*¢1.5*L | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
| ¢13*¢1.8*L | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢16*¢1.8*L | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢13*¢2.1*L | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
| ¢12*¢2.1*L | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
| ¢18*¢2.1*L | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢20*¢2.8*L | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢22*¢2.8*L | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢25*¢2.81*L | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.2*L | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
| ¢18*¢3.2*L | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.6*L | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
| ¢18*¢3.6*L | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
| ¢22*¢3.8*L | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
| ¢30*¢3.8*L | 3~16 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





