El carburo de tungsteno del corte del CNC esconde rigidez excelente de la resistencia del álcali
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhuzhou, Hunan, China (continente) |
| Nombre de la marca: | Gold Sword |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | Negociable |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cartón que empaqueta 15 kilogramos por el cartón |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | TT |
|
Información detallada |
|||
| Grado del GS: | RX10/RX20/RX10T/AB10 | Rendimiento: | Buena resistencia de desgaste |
|---|---|---|---|
| color: | gris | Nombre de la materia: | STB |
| Resaltar: | espacios en blanco de la herramienta de carburo,Espacios en blanco del parte movible del carburo |
||
Descripción de producto
Los espacios en blanco o la tira duros del carburo de la aleación K20 Tungsteng tiene alta dureza y alta resistencia de desgaste, es una opción ideal usada en clases del corte de madera.
Con la materia prima de alta calidad y el equipo avanzado, G.S.carbide proporciona tiras del carburo de la calidad superior del cliente.
- Fácil ser soldado, buenas resistencia de desgaste y dureza.
- Materia prima del tamaño de grano de Untrafine para guardar fuerza y dureza excelentes.
- Ambos tamaños estándar y modifican tamaños para requisitos particulares están disponibles.
Alta dureza RX10, conveniente para roughing del hierro, de la madera sólida, de la madera seca o de las aleaciones no ferrosas del metal, de cerámica y otro.
Alta dureza RX20, fácil ser soldado sin la preservación del calor. Conveniente para el palo de rosa, la madera sólida, la madera de pino, y la otra madera con mucho balbuceo.
Alta dureza de RX10T, conveniente para acabar de la aleación de cerámica y otra del hierro, del metal no ferroso, de semifinishing de la madera dura, del conglomerado, del MDF y de HDF. Mejore para utilizar soldar de plata.
Alta dureza AB10, difícil romper el diente. Special usado para el finger que articula la herramienta.
Equipo de producción avanzado y tecnología de fabricación única para alcanzar el ciclo de entrega estable de la calidad y del cortocircuito.
Sistema de certificación perfecto del proceso y de calidad ISO9001 para asegurar labilidad y estabilidad del control de producto.
Adáptese a las demandas de mercado, desarrolle los nuevos materiales y optimice el funcionamiento de producto.
1. Alta dureza después de apagar y de moderar
2. Resistencia de desgaste excelente
3. Funcionamiento excelente de la estampación en caliente
| GRUESO | ANCHURA | LONGITUD | |||
| Tamaño | Tolerancia | Tamaño | Tolerancia | Tamaño | Tolerancia |
| 1~3 | 0~+0.3 | 4~6 | 0~+0.2 | 5~30 | 0~+0.5 |
| 3~5 | 0~+0.4 | 6~10 | 0~+0.3 | 30~60 | 0~+1 |
| 5~8 | 0~+0.5 | 10~15 | 0~+0.4 | 60~100 | 0~+1.5 |
| 8~12 | 0~+0.8 | 15~20 | 0~+0.5 | 100-150 | 0~+2 |
| 12~15 | 0~+1 | 20~25 | 0~+0.8 | 150~200 | 0~+2.5 |
| >15 | 0~+1.2 | 25~30 | 0~+1 | 200~250 | 0~+3 |
| 30~40 | 0~+1.5 | 250~300 | 0~+4 | ||
| 40~50 | 0~+2 | 300~350 | 0~+5 | ||
| 50~80 | 0~+3 | 350~450 | 0~+8 | ||
| >80 | 0~+5 | >450 | 0~+10 | ||
| 1, la cantidad de la deformación del avión de especificaciones ordinarias es no más que 0.3m m, y el del lado es no más que 0.5m m | |||||
| 2, grueso <2mm> | |||||
| TIPO | ESPECIFICACIÓN | ||
| T (milímetro) | W (milímetro) | L (milímetro) | |
| STB12 | 0,8 | 1,6 | 25,4 |
| STB13 | 1,2 | 2,4 | 25,4 |
| STB13A | 1,2 | 2,4 | 20,6 |
| STB14 | 2,0 | 3,2 | 28,6 |
| STB206 | 1,6 | 4,8 | 152,4 |
| STB208 | 1,6 | 6,4 | 152,4 |
| STB210 | 1,6 | 7,9 | 152,4 |
| STB212 | 1,6 | 9,5 | 152,4 |
| STB216 | 1,6 | 12,7 | 152,4 |
| STB220 | 1,6 | 15,9 | 152,4 |
| STB224 | 1,6 | 19,1 | 152,4 |
| STB228 | 1,6 | 22,2 | 152,4 |
| STB24A | 1,6 | 3,2 | 25,4 |
| STB24B | 1,6 | 3,2 | 76,2 |
| STB24C | 1,6 | 3,2 | 31,8 |
| STB26A | 1,6 | 4,8 | 25,4 |
| STB26C | 1,6 | 4,8 | 76,2 |
| STB28A | 1,6 | 6,4 | 25,4 |
| STB28B | 1,6 | 6,4 | 31,8 |
| STB28D | 1,6 | 6,4 | 76,2 |
| STB310A | 2,4 | 7,9 | 50,8 |
| STB310B | 2,4 | 7,9 | 76,2 |
| STB310C | 2,4 | 7,9 | 127 |
| STB312 | 2,4 | 9,5 | 127 |
| STB316 | 2,4 | 12,7 | 152,4 |
| STB320 | 2,4 | 15,9 | 152,4 |
| STB324 | 2,4 | 19,1 | 152,4 |
| STB328 | 2,4 | 22,2 | 152,4 |
| STB332 | 2,4 | 25,4 | 152,4 |
| STB336 | 2,4 | 28,7 | 152,4 |
| STB34 | 2,4 | 3,2 | 127 |
| STB340 | 2,4 | 31,8 | 152,4 |
| STB348 | 2,4 | 38,1 | 152,4 |
| STB36 | 2,4 | 4,8 | 28,6 |
| STB36A | 2,4 | 4,8 | 31,8 |
| STB38A | 2,4 | 6,4 | 25,4 |
| STB38B | 2,4 | 6,4 | 38,1 |
| STB38D | 2,4 | 6,4 | 127 |
| STB410 | 3,2 | 7,9 | 152,4 |
| STB410A | 3,2 | 7,9 | 38,1 |
| STB410B | 3,2 | 7,9 | 76,2 |
| STB412A | 3,2 | 9,5 | 50,8 |
| STB412B | 3,2 | 9,5 | 76,2 |
| STB412C | 3,2 | 9,5 | 152,4 |
| STB412D | 3,2 | 9,5 | 25,4 |
| STB416 | 3,2 | 12,7 | 152,4 |
| STB416A | 3,2 | 12,7 | 25,4 |
| STB416B | 3,2 | 12,7 | 38,1 |
| STB416C | 3,2 | 12,7 | 76,2 |
| STB420 | 3,2 | 15,9 | 152,4 |
| TPYE | ESPECIFICACIÓN | ||
| T (milímetro) | W (milímetro) | L (milímetro) | |
| STB424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 |
| STB428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 |
| STB432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 |
| STB436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 |
| STB440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 |
| STB448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 |
| STB46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 |
| STB48A | 3,2 | 6,4 | 25,4 |
| STB48B | 3,2 | 6,4 | 31,8 |
| STB48C | 3,2 | 6,4 | 57,2 |
| STB48D | 3,2 | 6,4 | 76,2 |
| STB48E | 3,2 | 6,4 | 152,4 |
| STB510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 |
| STB512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 |
| STB516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 |
| STB520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 |
| STB524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 |
| STB528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 |
| STB532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 |
| STB536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 |
| STB540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 |
| STB610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
| STB610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
| STB612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
| STB612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
| STB616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
| STB616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
| STB620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 |
| STB620A | 4,8 | 15,9 | 76,2 |
| STB624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 |
| STB628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 |
| STB632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
| STB636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
| STB640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 |
| STB648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
| STB68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
| STB68A | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
| STB812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
| STB812A | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
| STB816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
| STB816A | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
| STB820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 |
| STB820A | 6,4 | 15,9 | 76,2 |
| STB824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |
| STB824A | 6,4 | 19,1 | 76,2 |
| STB828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 |
| STB832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
| STB836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
| STB840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 |
| STB848 | 6,4 | 38,1 | 152,4 |




