El carburo de tungsteno de la dureza muere, los dados K05/K20/K30 del dibujo del carburo de tungsteno
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhuzhou, Hunan, China (continente) |
| Nombre de la marca: | Gold Sword |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | Negociable |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cartón que empaqueta 15 kilogramos por el cartón |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | TT |
|
Información detallada |
|||
| Materiales: | carburo de tungsteno | Servicio: | OEM / ODM |
|---|---|---|---|
| Grado: | JGR05/K10UF | Código del ISO: | K05 / K20/K30 |
| Resaltar: | dados del dibujo del carburo de tungsteno,Dados fríos del título del carburo de tungsteno |
||
Descripción de producto
Los dados fríos del título del final de tierra duro de la aleación se utilizan para la perforación fría y dirección del srew y de las nueces, es resistencia de desgaste y alta dureza. También, es el ideal en la fabricación del metal no ferroso, del metal ferroso y de la otra aleación.
El carburo de tungsteno es un compuesto químico (específicamente, un carburo) conteniendo partes iguales de tungsteno y de átomos de carbono. En su forma más básica, el carburo de tungsteno es un polvo gris fino, pero puede ser presionado y ser formado en formas con un proceso llamado sinterización para el uso en maquinaria industrial, las herramientas de corte, los abrasivos, las rondas perforantes de blindaje, otras herramientas e instrumentos, y joyería.
| Grado | Densidad (g/cm3) | Dureza (HRA) | TRS (N/mm2) | Código del ISO | Usos |
| JGR05 | 15,15 | 94 | 2000 | K05 | Con la resistencia de desgaste excelente, conveniente para hacer bocas, el dibujo pequeño muere y los dados del dibujo del microporo |
| K10UF | 14,9 | 93 | 2600 | K05 | |
| K10S | 14,9 | 91 | 2450 | K20 | Con la resistencia de desgaste excelente, conveniente para hacer bocas, dados pequeños del dibujo y tiras del carburo de la carpintería |
| YG6 | 14,9 | 91 | 2450 | K20 | Grano medio, con buena resistencia de desgaste y la dureza, convenientes para hacer tiras de dibujo medias y pequeñas del IES y del carburo de la carpintería |
| YG8 | 14,7 | 90 | 2000 | K20 | El grano medio, con resistencia y la dureza de desgaste extensivamente aplicable, convenientes para hacer el dibujo diverso-clasificado muere las tiras del material y del carburo de la carpintería |
| JG08 | 14,65 | 90 | 3000 | K20 | El grano medio, con la alta dureza, conveniente para hacer el diverso grado superior muere las tiras del material y de la carpintería |
| YG11 | 14,45 | 88,5 | 2600 | K30 | El grano medio, con buena resistencia de impacto y la dureza, convenientes para hacer el dibujo medio y de gran tamaño muere |
| YG15 | 14,1 | 87 | 2600 | K40 | Conveniente para hacer las empanadas de acero y las barras de acero bajo la tensión fuerte y compresibilidad grande, también puede hacer dados de perforación bajo carga de impacto grande |
| JG15A | 14 | 87,5 | 3000 | K40 | Con alta dureza y la resistencia de impacto excelente, convenientes para hacer el paso superior vaious del grado que procesa dados |
| YG20 | 13,6 | 85 | 2600 | K50 | Conveniente para hacer dados de sacador, tales como pernos y nueces |
| JG20 | 13,65 | 85 | 3200 | K50 | Conveniente para hacer dados de sacador, tales como pernos y nueces |
| YG20C | 13,6 | 83 | 2600 | K50 | Conveniente para hacer dados de sacador tales como componentes del reloj, cañas del instrumento musical, bals de acero pequeños, dados de la forja de la resistencia de impacto normal |
FAQ
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿es libre o adicional?
A: Sí, podríamos ofrecer las muestras, pero no gratuitamente.
Q: ¿Cómo conseguir una cita y una orden?
A: Apenas envíe su dibujo de CAD/PDF y exija.
Q: ¿Cuál es el precio?
A: Según los requisitos y la cantidad de cliente. Los precios están dependiendo del material y de la demanda de la tolerancia.



