Trazadores de líneas de pulido del cilindro de las herramientas del carburo de desgaste del metal funcional multi de las tiras
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhuzhou, Hunan, China (continente) |
| Nombre de la marca: | Gold Sword |
| Número de modelo: | tiras de desgaste del carburo |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | Negotiable |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cartón que empaqueta 15 kilogramos por el cartón |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | TT |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | tiras de desgaste del carburo | Tamaño: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| color: | gris | Nombre del producto: | Tiras del carburo cementado |
| Grado: | YG6X ZK30UF ZK30SF etc | ||
| Alta luz: | barra cuadrada del carburo de tungsteno,barra plana del tungsteno |
||
Descripción de producto
Trazadores de líneas de pulido del cilindro de las herramientas del carburo de desgaste del metal funcional multi de las tiras
Grados de la herramienta y recomendaciones tradicionales del uso
| TPYE | ESPECIFICACIÓN | ||
| T (milímetro) | W (milímetro) | L (milímetro) | |
| STB424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 |
| STB428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 |
| STB432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 |
| STB436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 |
| STB440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 |
| STB448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 |
| STB46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 |
| STB48A | 3,2 | 6,4 | 25,4 |
| STB48B | 3,2 | 6,4 | 31,8 |
| STB48C | 3,2 | 6,4 | 57,2 |
| STB48D | 3,2 | 6,4 | 76,2 |
| STB48E | 3,2 | 6,4 | 152,4 |
| STB510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 |
| STB512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 |
| STB516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 |
| STB520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 |
| STB524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 |
| STB528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 |
| STB532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 |
| STB536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 |
| STB540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 |
| STB610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
| STB610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
| STB612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
| STB612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
| STB616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
| STB616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
| STB620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 |
| STB620A | 4,8 | 15,9 | 76,2 |
| STB624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 |
| STB628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 |
| STB632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
| STB636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
| STB640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 |
| STB648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
| STB68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
| STB68A | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
| STB812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
| STB812A | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
| STB816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
| STB816A | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
| STB820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 |
| STB820A | 6,4 | 15,9 | 76,2 |
| STB824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |
| STB824A | 6,4 | 19,1 | 76,2 |
| STB828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 |
| STB832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
| STB836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
| STB840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 |
| STB848 | 6,4 | 38,1 |
152,4 |
OEM/ODM
Los ricos experimentan en el OEM
Estamos en una posición para aceptar órdenes contra muestras de los clientes que especifican el diseño, especificaciones
y requisitos de empaquetado.
Las diversas clases de caja de embalaje están para su eligen.
La caja de embalaje del OEM con su logotipo no es un problema.



